
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | BP - 473 | 5214 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BP - 472 | 1945 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BP - 471 | 0998 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | BP - 470 | 4159 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | BP - 469 | 1061 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | BP - 468 | 9963 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | BP - 467 | 5101 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BP - 466 | 0386 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BP - 465 | 3051 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BP - 464 | 2377 |
