
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRP - 429 | 6259 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRP - 428 | 0029 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | PRP - 427 | 9993 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | PRP - 426 | 2569 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PRP - 425 | 2491 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | PRP - 424 | 2133 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | PRP - 423 | 3019 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | PRP - 422 | 9394 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | PRP - 421 | 6710 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | PRP - 420 | 6521 |
