
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MP - 473 | 8032 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MP - 472 | 8032 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MP - 471 | 1801 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MP - 470 | 0974 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MP - 469 | 3469 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MP - 468 | 6971 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MP - 467 | 0177 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MP - 466 | 1529 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MP - 465 | 1922 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MP - 464 | 8374 |
